成功案例
案例詳情
產(chǎn)品業(yè)績表
日期:2025-03-31 11:03
瀏覽次數(shù):0
摘要:產(chǎn)品業(yè)績表
產(chǎn)品業(yè)績表
| 自產(chǎn)產(chǎn)品部分用戶表 | |||||
| 序號 | 用戶名稱 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 華北石油工程公司 | 電火花檢漏儀 | HT-ZX | 1臺 | 2004年 |
| 2 | 遼河油田 | 電火花檢漏儀 | HT-C | 1臺 | 2004年 |
| 3 | 江蘇油建 | 電火花檢漏儀 | HT-B | 1臺 | 2004年 |
| 4 | 新疆油田永升公司 | 電火花檢漏儀 | HT-B | 1臺 | 2004年 |
| 5 | 深圳長園公司 | 電火花檢漏儀 | HT-B | 1臺 | 2004年 |
| 6 | 廣州翰宇公司 | 電火花檢漏儀 | HT-B | 1臺 | 2004年 |
| 7 | 沈陽力盛達公司 | 地下管道檢漏儀 | HT-Ⅳ | 1臺 | 2004年 |
| 8 | 濰坊港華公司 | 電火花檢漏儀 | HT-B | 2臺 | 2004年 |
| 9 | 哈爾濱鼎盛管道公司 | 地下管道檢漏儀 | HT-V | 1臺 | 2004年 |
| 10 | 四川油田川西礦 | 電火花檢漏儀 | HT-A | 1臺 | 2004年 |
| 11 | 哈爾濱燃氣公司 | 電火花檢漏儀 | HT-B | 1臺 | 2004年 |
| 12 | 河北興泰發(fā)電公司 | 地下管道探測檢漏儀 | HT-V | 1臺 | 2004年 |
| 13 | 河北興泰發(fā)電公司 | 地下電纜探測檢漏儀 | HT-Ⅳ | 1臺 | 2004年 |
| 14 | 鄭州虹江儀器儀表公司 | 地下管道探測檢漏儀 | HT-Ⅳ | 1臺 | 2004年 |
| 15 | 林源金源公司 | 電火花檢漏儀 | HT-B | 1臺 | 2004年 |
| 16 | 油公司機關(guān)**環(huán)保處 | 管線定位儀 | HT-D | 1臺 | 2004年 |
| 17 | 齊市天然氣公司 | 地下管道探測檢漏儀 | HT-V | 1臺 | 2004年 |
| 18 | 齊市天然氣公司 | 地下管道探測檢漏儀 | HT-VI | 1臺 | 2004年 |
| 19 | 齊市天然氣公司 | 燃氣管道探測檢漏儀 | HT-2000 | 1臺 | 2004年 |
| 20 | 龍風(fēng)供電局 | 地下電纜探測檢漏儀 | HT-IV | 1臺 | 2004年 |
| 21 | 油田設(shè)計院監(jiān)理分公司 | 電火花檢漏儀 | HT-C | 1臺 | 2004年 |
| 22 | 物業(yè)公司財務(wù)資產(chǎn)部 | 地下電纜探測檢漏儀 | HT-IV | 1臺 | 2004年 |
| 23 | 物業(yè)公司計劃規(guī)劃部 | 地下電纜探測檢漏儀 | HT-VL | 2臺 | 2004年 |
| 24 | 遼河油田輸油輸氣工程有限公司 | 地下電纜探測檢漏儀 | HT-IV | 1臺 | 2004年 |
| 25 | 遼河油田輸油輸氣工程有限公司 | 電火花檢漏儀 | HT-C | 1臺 | 2004年 |
| 26 | 遼河油田輸油輸氣工程有限公司 | 管線定位儀 | HT-D | 1臺 | 2004年 |
| 27 | 遼河油田輸油輸氣工程有限公司 | 燃氣管道探測檢漏儀 | HT-2000 | 1臺 | 2004年 |
| 28 | 遼河油田輸油輸氣工程有限公司 | 地下管道探測檢漏儀 | HT-IV | 1臺 | 2004年 |
| 29 | 采油九廠作業(yè)大隊 | 管線定位儀 | HT-D | 2臺 | 2004年 |
| 30 | 采油八廠作業(yè)大隊 | 燃氣管道探測檢漏儀 | HT-2000 | 1臺 | 2004年 |
| 31 | 天然氣公司資產(chǎn)部 | 地下管道探測檢漏儀 | HT-V | 2臺 | 2004年 |
| 32 | 天然氣公司資產(chǎn)部 | 管線定位儀 | HT-D | 1臺 | 2004年 |
| 33 | 天然氣公司資產(chǎn)部 | 氣體泄漏探測器 | HT-2004 | 6臺 | 2004年 |
| 34 | 天然氣公司資產(chǎn)部 | 智能型管線定位儀 | HT-DII | 1臺 | 2004年 |
| 35 | 吉林油田 | 地下管道探測檢漏儀 | HT-V | 1臺 | 2004年 |
| 36 | 吉林油田 | 管線定位儀 | HT-D | 1臺 | 2004年 |
| 37 | 試油試采公司 | 管線定位儀 | HT-DII | 6臺 | 2004年 |
| 38 | 大慶中基星經(jīng)貿(mào)公司 | 電火花檢漏儀 | HT-B | 1臺 | 2004年 |
| 39 | 黑龍江省鐵路局齊市分局 | 地下電纜探測檢漏儀 | HT-IV | 5臺 | 2004年 |
| 40 | 冀東油田 | 電火花檢漏儀 | HT-B | 1臺 | 2004年 |
| 41 | 瓦房店市崗店辦事處 | 電火花檢漏儀 | HT-B | 1臺 | 2005年 |
| 42 | 荊洲創(chuàng)博儀器制造公司 | 燃氣管道探測檢漏儀 | HT-2000 | 1臺 | 2005年 |
| 43 | 上海源正科技公司 | 電火花檢漏儀 | HT-B | 1臺 | 2005年 |
| 44 | 鞍山市鍋爐壓力容器檢驗所 | 地下管道探測檢漏儀 | HT-VI | 1臺 | 2005年 |
| 45 | 大慶物業(yè)集團 | 地下管道探測檢漏儀 | HT-VI | 2臺 | 2005年 |
| 46 | 大慶石化總廠 | 電火花檢漏儀 | HT-A | 1臺 | 2005年 |
| 47 | 大慶高新區(qū)給排水公司 | 地下管道探測檢漏儀 | HT-VI | 1臺 | 2005年 |
| 48 | 吉林油田 | 天然氣管道檢漏儀 | HT-2005 | 1臺 | 2005年 |
| 49 | 大慶高新物業(yè)管理公司 | 地下電纜探測檢漏儀 | HT-VL | 1臺 | 2005年 |
| 50 | 上海宏達檢測設(shè)備有限公司 | 地下管道探測檢漏儀 | HT-V | 1臺 | 2005年 |
| 51 | 遼寧撫順市特種設(shè)備檢驗所 | 地下管道探測檢漏儀 | HT-VI | 1臺 | 2005年 |
| 52 | 遼寧撫順市特種設(shè)備檢驗所 | 燃氣管道探測檢漏儀 | HT2005 | 1臺 | 2005年 |
| 53 | 本溪市鍋爐壓力容器檢驗研究所 | 地下管道探測檢漏儀 | HT-VI | 1臺 | 2005年 |
| 54 | 本溪市鍋爐壓力容器檢驗研究所 | 燃氣管道探測檢漏儀 | HT2005 | 1臺 | 2005年 |
| 55 | 營口市鍋爐壓力容器檢驗研究所 | 地下管道探測檢漏儀 | HT-VI | 1臺 | 2005年 |
| 56 | 營口市鍋爐壓力容器檢驗研究所 | 燃氣管道探測檢漏儀 | HT2005 | 1臺 | 2005年 |
| 57 | 大慶石油管理局燃氣公司 | 燃氣管道探測檢漏儀 | HT-2005 | 1臺 | 2005年 |
| 58 | 大慶油田采油八廠 | 地下電纜探測檢漏儀 | HT-VI | 4臺 | 2005年 |
| 59 | 大慶石油化工總廠 | 燃氣管道探測檢漏儀 | HT-2005 | 1臺 | 2005年 |
| 60 | 大慶石油化工總廠 | 便攜式泄漏探測器 | HT-2003 | 16臺 | 2005年 |
| 61 | 北京凱星通商機械設(shè)備廠 | 電火花檢漏儀 | HT-C | 1臺 | 2005年 |
| 62 | 北京泰亞賽??萍及l(fā)展公司 | 電火花檢漏儀 | HT-C | 4臺 | 2005年 |
| 63 | 西寧城東宏泰物資供應(yīng)站 | 地下管道探測檢漏儀 | HT-VI | 1臺 | 2005年 |
| 64 | 東營市百盛石油生產(chǎn)公司 | 燃氣管道探測檢漏儀 | HT-2005 | 1臺 | 2005年 |
| 65 | 東營市百盛石油生產(chǎn)公司 | 地下管道探測檢漏儀 | HT-V | 1臺 | 2005年 |
| 66 | 大慶乙烯萬隆物業(yè) | 燃氣管道探測檢漏儀 | HT-2005 | 1臺 | 2006年 |
| 67 | 大慶乙烯萬隆物業(yè) | 燃氣泄漏探測儀 | HT-2003 | 1臺 | 2006年 |
| 68 | 北京金牛公司 | 地下管道探測檢漏儀 | HT-IV | 1臺 | 2006年 |
| 69 | 大慶物業(yè) 集團 | 地下管道探測檢漏儀 | HT-VI | 1臺 | 2006年 |
| 70 | 大慶物業(yè) 集團 | 地下電纜探測檢漏儀 | HT-VL | 1臺 | 2006年 |
| 71 | 大慶油城燃氣 | 氣體探測儀 | HT-2003 | 8臺 | 2006年 |
| 72 | 大慶油城燃氣 | 電火花檢漏儀 | HT-B | 1臺 | 2006年 |
| 73 | 大慶油城燃氣 | 地下管道檢漏儀 | HT-VI | 1臺 | 2006年 |
| 74 | 長明儀器公司 | 地下電纜探測檢漏儀 | HT-VL | 4臺 | 2006年 |
| 75 | 長明儀器公司 | 地下電纜探測檢漏儀 | HT-VL | 9臺 | 2006年 |
| 76 | 長明儀器公司 | 地下電纜探測檢漏儀 | HT-VL | 15臺 | 2006年 |
| 77 | 山東濟寧魯科 | 地下管道檢漏儀 | HT-VI | 3臺 | 2006年 |
| 78 | 頭臺油田 | 地下管道檢漏儀 | HT-VI | 4臺 | 2006年 |
| 79 | 吉林油田 | 地下電纜探測檢漏儀 | HT-VL | 1臺 | 2006年 |
| 80 | 吉林油田 | 管線定位儀 | HT-DII | 1臺 | 2006年 |
| 81 | 北京安能建設(shè)公司 | 電火花檢漏儀 | HT-B | 2臺 | 2006年 |
| 82 | 大慶建筑公司 | 電火花檢漏儀 | HT-B | 3臺 | 2006年 |
| 83 | 北京泰宇公司 | 燃氣管道探測檢漏儀 | HT-2005 | 5臺 | 2006年 |
| 84 | 北京泰宇公司 | 管線定位儀 | HT-DII | 4臺 | 2006年 |
| 85 | 北京泰宇公司 | 燃氣管道探測檢漏儀 | HT-2005 | 2臺 | 2006年 |
| 86 | 哈爾濱燃氣公司 | 地下管道檢漏儀 | HT-VI | 1臺 | 2006年 |
| 87 | 哈爾濱燃氣公司 | 電火花檢漏儀 | HT-A | 5臺 | 2006年 |
| 88 | 大慶世紀(jì)索福公司 | 電火花檢漏儀 | HT-B | 8臺 | 2006年 |
| 89 | 大慶世紀(jì)索福公司 | 電火花檢漏儀 | HT-C | 2臺 | 2006年 |
| 90 | 大慶采油八廠 | 燃氣管道探測檢漏儀 | HT-2005 | 3臺 | 2006年 |
| 91 | 大慶電業(yè)局 | 地下電纜探測檢漏儀 | HT-VL | 10臺 | 2006年 |
| 92 | 哈爾濱電業(yè)局 | 地下電纜探測檢漏儀 | HT-VL | 8臺 | 2006年 |
| 93 | 大慶阜豐經(jīng)貿(mào)有限公司 | 電火花檢漏儀 | HT-C | 14臺 | 2006年 |
| 94 | 大慶物業(yè)集團 | 地下管道檢漏儀 | HT-VI | 2臺 | 2006年 |
| 95 | 大慶采油十廠 | 地下電纜探測檢漏儀 | HT-VL | 1臺 | 2006年 |
| 96 | 大慶采油十廠 | 智能型管線定位儀 | HT-DII | 1臺 | 2006年 |
| 97 | 大慶采油十廠 | 地下管道檢漏儀 | HT-VI | 2臺 | 2006年 |
| 98 | 寧波市江東天順五交化公司 | 地下管道探測檢漏儀 | HT-VI | 1臺 | 2007年 |
| 99 | 云南科儀玻璃有限公司 | 地下管道探測檢漏儀 | HT-VI | 1臺 | 2007年 |
| 100 | 北京泰亞賽??萍及l(fā)展公司 | 電火花檢漏儀 | HT-B | 1臺 | 2007年 |
| 101 | 大慶華力機械制造有限公司 | 管線定位儀 | HT-D | 1臺 | 2007年 |
| 102 | 大慶華力機械制造有限公司 | 地下管道探測檢漏儀 | HT-VI | 1臺 | 2007年 |
| 103 | 大慶華力機械制造有限公司 | 燃氣管道探測檢漏儀 | HT-2005 | 1臺 | 2007年 |
| 104 | 大慶市世紀(jì)索??萍加邢薰?/td> | 電火花檢漏儀 | HT-B | 2臺 | 2007年 |
| 105 | 大慶市世紀(jì)索??萍加邢薰?/td> | 地下管道探測檢漏儀 | HT-VI | 1臺 | 2007年 |
| 106 | 大慶油田物資集團創(chuàng)業(yè)集團 | 地下電纜探測檢漏儀 | HT-VL | 2臺 | 2007年 |
| 107 | 大慶油田物資集團創(chuàng)業(yè)集團 | 地下管道探測檢漏儀 | HT-VI | 2臺 | 2007年 |
| 108 | 大慶頭臺油田有限責(zé)任公司 | 地下管道探測檢漏儀 | HT-VI | 2臺 | 2007年 |
| 109 | 齊齊哈爾百江燃氣公司 | 地下管道探測檢漏儀 | HT-VI | 1臺 | 2007年 |
| 110 | 山西朔州能吉燃氣有限公司 | 燃氣管道探測檢漏儀 | HT-2005 | 1臺 | 2007年 |
| 111 | 北京中鴻聯(lián)集成科技有限公司 | 地下管道探測檢漏儀 | HT-V | 1臺 | 2007年 |
| 112 | 大慶大金華科技有限公司 | 地下電纜探測檢漏儀 | HT-VL | 1臺 | 2007年 |
| 113 | 北京埃德爾博珂有限公司 | 地下管道探測檢漏儀 | HT-VI | 2臺 | 2007年 |
| 114 | 北京埃德爾博珂有限公司 | 脈沖電纜探測儀 | HT-2007 | 1臺 | 2007年 |
| 115 | 大慶油田采油三廠 | 管線定位儀 | HT-DII | 2臺 | 2007年 |
| 116 | 大慶天然氣公司 | 地下管道探測檢漏儀 | HT-VI | 1臺 | 2007年 |
| 117 | 大慶天然氣公司 | 便攜式泄漏探測器 | HT-2006 | 10臺 | 2007年 |
| 118 | 大慶榆樹林開發(fā)有限責(zé)任公司 | 地下管道探測檢漏儀 | HT-CGD | 2臺 | 2007年 |
| 119 | 大慶油田創(chuàng)業(yè)集團財務(wù)資產(chǎn)部 | 電火花檢漏儀 | HT-C | 1臺 | 2007年 |
| 120 | 大慶油田創(chuàng)業(yè)集團財務(wù)資產(chǎn)部 | 可燃氣體報警儀 | HT-2003 | 1臺 | 2007年 |
| 121 | 北京通裝博達科技有限公司 | 電火花檢漏儀 | HT-C | 2臺 | 2007年 |
| 122 | 柳州歐維姆機械股份有限公司 | 低壓浸法檢測儀 | HT-D | 1臺 | 2007年 |
| 123 | 遼寧宏冠船業(yè)有限公司 | 地下電纜探測檢漏儀 | HT-IV | 1臺 | 2007年 |
| 124 | 大慶油田物業(yè)集團 | 地下電纜探測檢漏儀 | HT-VL | 4臺 | 2007年 |
| 125 | 江都市蘇中化工機械有限公司 | 地下管道探測檢漏儀 | HT-VL | 1臺 | 2007年 |
